Copper Sulphate Price Blue Crystals CuSo4.5H2O
Specification:
| Product Name | Copper sulphate |
| Item | Specification |
| Copper sulphate (CuSO4·5H2O), w/% ≥ | 98.0 |
| As, w/% ≤ | 0.001 |
| Pb, w/% ≤ | 0.001 |
| Fe, w/% ≤ | 0.002 |
| Cl, w/% ≤ | 0.01 |
| Water insoluble substance, w% ≤ | 0.02 |
| PH (50 g/L solution) | 3.5~4.5 |





评价
目前还没有评价